Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.
Showing rows 0 - ...
This view has at least this number of rows. Please refer to documentation. (Query took 0.0569 seconds.) [TABLE_NAME: VIEWS... - USER_STATISTICS...]
SELECT * FROM `COLUMNS` ORDER BY `TABLE_NAME` DESC
| Filter rows: |
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA |
TABLE_NAME 1
|
COLUMN_NAME | ORDINAL_POSITION | COLUMN_DEFAULT | IS_NULLABLE | DATA_TYPE | CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | CHARACTER_OCTET_LENGTH | NUMERIC_PRECISION | NUMERIC_SCALE | DATETIME_PRECISION | CHARACTER_SET_NAME | COLLATION_NAME | COLUMN_TYPE | COLUMN_KEY | EXTRA | PRIVILEGES | COLUMN_COMMENT | IS_GENERATED | GENERATION_EXPRESSION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_CATALOG | 1 | NULL | NO | varchar | 512 | 1536 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(512) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_SCHEMA | 2 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | TABLE_NAME | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | VIEW_DEFINITION | 4 | NULL | NO | longtext | 4294967295 | 4294967295 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | longtext | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | CHECK_OPTION | 5 | NULL | NO | varchar | 8 | 24 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(8) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | IS_UPDATABLE | 6 | NULL | NO | varchar | 3 | 9 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(3) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | DEFINER | 7 | NULL | NO | varchar | 189 | 567 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(189) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | SECURITY_TYPE | 8 | NULL | NO | varchar | 7 | 21 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(7) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | CHARACTER_SET_CLIENT | 9 | NULL | NO | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | COLLATION_CONNECTION | 10 | NULL | NO | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | VIEWS | ALGORITHM | 11 | NULL | NO | varchar | 10 | 30 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(10) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_NAME | 1 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_VALUE | 2 | NULL | YES | varchar | 2048 | 6144 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(2048) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | VARIABLE_TYPE | 3 | NULL | NO | varchar | 64 | 192 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(64) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | user_variables | CHARACTER_SET_NAME | 4 | NULL | YES | varchar | 32 | 96 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(32) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | USER | 1 | NULL | NO | varchar | 128 | 384 | NULL | NULL | NULL | utf8 | utf8_general_ci | varchar(128) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | TOTAL_CONNECTIONS | 2 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | CONCURRENT_CONNECTIONS | 3 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | CONNECTED_TIME | 4 | NULL | NO | int | NULL | NULL | 10 | 0 | NULL | NULL | NULL | int(11) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | BUSY_TIME | 5 | NULL | NO | double | NULL | NULL | 21 | NULL | NULL | NULL | NULL | double | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | CPU_TIME | 6 | NULL | NO | double | NULL | NULL | 21 | NULL | NULL | NULL | NULL | double | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | BYTES_RECEIVED | 7 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | BYTES_SENT | 8 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | BINLOG_BYTES_WRITTEN | 9 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL | ||||
| def | information_schema | USER_STATISTICS | ROWS_READ | 10 | NULL | NO | bigint | NULL | NULL | 19 | 0 | NULL | NULL | NULL | bigint(21) | select | NEVER | NULL |
| Filter rows: |